Гидрооборудование
Серия: 310
Рабочий объем, см3: 80
Тип: нерегулируемый
Максимальная частота вращения, об/мин: 3350
Исполнение вала: шлицевой
Направление вращения: левое
Описание
Нерегулируемый аксиально-поршневой гидронасос 310.3.80.04.06
Гидронасос преобразует механическую энергию вращения вала в гидравлическую энергию потока рабочей жидкости
Предназначен для работы в открытых и закрытых гидросхемах стационарных и мобильных установок
Особенности конструкции

| Основные характеристики | |
|---|---|
| Наименование параметра | Значение |
| Рабочий объем (см³) | 80 |
| Минимальная частота вращения вала (об/мин) | 400 |
| Номинальная частота вращения вала (об/мин) | 1500 |
| Максимальная частота вращения при давлении на входе 0,08 МПа (об/мин) | 2240 |
| Предельная частота вращения при давлении на входе 0,2 МПа (об/мин) | 3350 |
| Минимальная подача (л/мин) | 32 |
| Номинальная подача (л/мин) | 120 |
| Максимальная подача (л/мин) | 179,2 |
| Предельная подача (л/мин) | 268 |
| Номинальное давление нагнетания (МПа) | 20 |
| Максимальное давление нагнетания (МПа) | 35 |
| Потребляемая номинальная мощность (кВт) | 59,73 |
| Потребляемая максимальная мощность (кВт) | 104,56 |
| Номинальный приводной крутящий момент (Нм) | 278,58 |
| Максимальный приводной крутящий момент (Нм) | 469,08 |
| Коэффициент подачи | 0,95 |
| Масса (кг) | 19 |
Габаритно-присоединительные размеры

Концы валов

Присоединение рабочих линий

Цена указана с НДС
Вместе с310.3.80.04.06 Гидронасос покупают