Гидрооборудование
Серия: 310
Рабочий объем, см3: 160
Тип: нерегулируемый
Максимальная частота вращения, об/мин: 2650
Исполнение вала: шпоночное
Направление вращения: левое
Описание
Нерегулируемый аксиально-поршневой гидронасос 310.4.160.06.06
Гидронасос преобразует механическую энергию вращения вала в гидравлическую энергию потока рабочей жидкости
Предназначен для работы в открытых и закрытых гидросхемах стационарных и мобильных установок
Особенности конструкции
Основные характеристики | |
---|---|
Наименование параметра | Значение |
Рабочий объем (см³) | 160 |
Минимальная частота вращения вала (об/мин) | 400 |
Номинальная частота вращения вала (об/мин) | 1200 |
Максимальная частота вращения при давлении на входе 0,08 МПа (об/мин) | 1750 |
Предельная частота вращения при давлении на входе 0,2 МПа (об/мин) | 2650 |
Минимальная подача (л/мин) | 64,00 |
Номинальная подача (л/мин) | 192 |
Максимальная подача (л/мин) | 280 |
Предельная подача (л/мин) | 424 |
Номинальное давление нагнетания (МПа) | 20 |
Максимальное давление нагнетания (МПа) | 40 |
Потребляемая номинальная мощность (кВт) | 93,33 |
Потребляемая максимальная мощность (кВт) | 186,66 |
Номинальный приводной крутящий момент (Нм) | 536,10 |
Максимальный приводной крутящий момент (Нм) | 1072,20 |
Коэффициент подачи | 0,95 |
Масса (кг) | 45 |
Габаритно-присоединительные размеры
Концы валов
Присоединение рабочих линий
Цена указана с НДС
Вместе с310.4.160.06.06 Гидронасос покупают