Гидрооборудование
Серия: 310
Рабочий объем, см3: 250
Тип: нерегулируемый
Максимальная частота вращения, об/мин: 2100
Исполнение вала: шлицевой
Направление вращения: правое
Описание
Нерегулируемый аксиально-поршневой гидронасос 310.4.250.03.06
Гидронасос преобразует механическую энергию вращения вала в гидравлическую энергию потока рабочей жидкости
Предназначен для работы в открытых и закрытых гидросхемах стационарных и мобильных установок
Особенности конструкции

| Основные характеристики | |
|---|---|
| Наименование параметра | Значение |
| Рабочий объем (см³) | 250 |
| Минимальная частота вращения вала (об/мин) | 400 |
| Номинальная частота вращения вала (об/мин) | 960 |
| Максимальная частота вращения при давлении на входе 0,08 МПа (об/мин) | 1500 |
| Предельная частота вращения при давлении на входе 0,2 МПа (об/мин) | 2100 |
| Минимальная подача (л/мин) | 100 |
| Номинальная подача (л/мин) | 240 |
| Максимальная подача (л/мин) | 375 |
| Предельная подача (л/мин) | 525 |
| Номинальное давление нагнетания (МПа) | 20 |
| Максимальное давление нагнетания (МПа) | 40 |
| Потребляемая номинальная мощность (кВт) | 125 |
| Потребляемая максимальная мощность (кВт) | 250 |
| Номинальный приводной крутящий момент (Нм) | 837,65 |
| Максимальный приводной крутящий момент (Нм) | 1675,32 |
| Коэффициент подачи | 0,95 |
| Масса (кг) | 65 |
Габаритно-присоединительные размеры

Концы валов

Присоединение рабочих линий

Цена указана с НДС
Вместе с310.4.250.03.06 Гидронасос покупают