Гидрооборудование
Серия: гидромоторы серии МГП
Тип: планетарный
Рабочий объем: 80,5см³/об.
Частота вращения вала максимальная: 810 об/мин
Описание
Применение | МКСМ-800, «Пума», КМ-600С, ЗС-0000000, КО-560, КО-512, КО-514, КО-829, АПТ-22, АПТ-28, ЭД-405, ПУМ-Магистраль, «Дон-680», «Русь», КЗС-3 |
---|---|
Вес, кг | 9,8 |
Рабочий объем, см3 | 80,5 |
Частота вращения вала минимальная, об/мин | 10 |
Частота вращения вала номинальная, об/мин | 345 |
Частота вращения вала максимальная, об/мин | 810 |
Подача номинальная, л/мин | 30 |
Эффективная мощность номинальная, кВт | 7,25 |
Крутящий момент эффективный номинальный, Нм | 200 |
Перепад давления max, МПа | 15 |
КПД общий | 0.78 |
Номинальная величина потока, л/мин | 30 |
Крутящий момент, номинальный, нм | 196 |
1 – выходной вал; 2 – шпонка; 3 – манжета; 4 – подшипник; 5 – корпус; 6 – дистанционная втулка; 7 – зубчатый вал; 8, 15, 21 – резиновые кольца; 9 – пробка; 10, 12 – золотниковое устройство; 11 – вал; 13 – прижимающая втулка; 14, 26 – штифты; 16 – упорный ролик; 17, 18 – крышки; 19 – заклепка; 20 – болт; 22 – пружина; 23 – корпус золотника; 24 – пластина; 25 – гайка; 27 – ролик; 28 – ротор; 29 – статор; 30 – обратный клапан.
Цена указана с НДС
Вместе сГидромотор МГП 80 покупают