Гидрооборудование
Аксиально-поршневой насос с наклонным блоком
Рабочий объем 250 см3/об
Максимальное давление 35 МПа
Усиленный подшипниковый узел
Повышенный ресурс при работе на высоких давлениях
Для открытых схем
Описание
Гидронасос имеет чугунный корпус, в котором размещены:
-основной вал, установленный на два радиально-упорных роликовых конических подшипника. Гидронасос изготавливается со шлицевыми и шпоночными валами ;
-качающий узел, включающий блок цилиндров, сферический распределитель, шип и рабочие поршни;
-винты ограничения рабочего объема;
-манжетная крышка, установленная со стороны монтажного фланца гидронасоса. Манжетная крышка содержит манжетное уплотнение, обеспечивающее надежную герметичность корпусной полости гидронасоса по основному валу.
Гидронасос может оснащаться датчиком частоты вращения. Блок регулятора, расположенный под углом к корпусу гидронасоса, включает в себя:
-золотниковую пару;
-поршень регулятора;
-регулятор
Технические характеристики гидронасоса 313.3.250
Наименование параметра | Значение параметра |
Минимальный рабочий объем (Vg, см3 /об) | 0 |
Максимальный рабочий объем (Vg, см3 /об) | 250 |
Минимальная частота вращения (n, об/мин) | 400 |
Номинальная частота вращения (n, об/мин) | 960 |
Максимальная частота вращения (n, об/мин) | 1500 |
Предельная частота вращения (n, об/мин) | 2100 |
Минимальная подача (Q, л/мин) | 100,0 |
Номинальная подача (Q, л/мин) | 240,0 |
Максимальная подача (Q, л/мин) | 375,0 |
Предельная подача (Q, л/мин) | 525,0 |
Номинальное давление нагнетания (перепад) (∆P, МПа) | 20 |
Максимальное рабочее давление нагнетания (перепад) (∆P, МПа) | 35 |
Минимальное давление на входе (МПа) | 0,08 |
Максимальное давление на входе (МПа) | 0,2 |
Давление устойчивой работы регулятора, минимальное (МПа) | 3 |
Номинальная мощность потребляемая (N, кВт) | 156,25 |
Максимальная мощность потребляемая (N, кВт) | 218,75 |
Номинальный крутящий момент приводной (T, Нм) | 994,72 |
Максимальный крутящий момент приводной (T, Нм) | 1392,61 |
Коэффициент подачи | 0,95 |
КПД полный | 0,90 |
Масса (без рабочей жидкости) (кг) | 85 |
Цена указана с НДС
Вместе сГидронасос 313.3.250 покупают