Гидрооборудование
Конструктивный ряд 5х
Типоразмер 28 - 85
Номинальное давление 210 бар
Максимальное давление 250 бар
Открытый контур
Описание
Осевой поршневой регулируемый насос A10VNO
Для применения в магистралях низкого давления, например, в тракторах или в приводах вентиляторов
Характерные особенности:
• Экономичная версия в качестве альтернативы стационарным насосам
• Стабильная работа на высоких скоростях
• Низкий уровень шума
• Высокая мощность
| Основные характеристики | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Типоразмер | 28 | 45 | 63 | 85 | ||||
| Мощность (кВт) | 31 | 46 | 59 | 80 | ||||
| Номинальное давление (бар) | 210 | 210 | 210 | 210 | ||||
| Максимальное давление (бар) | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||
| Рабочий объем (см^3) | 28 | 45 | 63 | 85 | ||||
| Частота вращения (мин^-1) | 3200 | 2900 | 2700 | 2700 | ||||
| Потребляемый расход (л/мин) | 90 | 131 | 170 | 230 | ||||
| Крутящий момент (Нм) | 94 | 150 | 210 | 284 | ||||
| Масса (кг) | 11,5 | 14 | 18 | 22 | ||||
Размеры гидронасоса
Типоразмер 28

Типоразмер 45

Типоразмер 63

Типоразмер 85

Цена указана с НДС
Вместе сГидронасос A10VNO покупают