Гидрооборудование
Гидронасос среднего давления
Типоразмер 10 - 100
Номинальное давление 250 бар
Максимальное давление 315 бар
Открытый контур
Описание
Универсальный регулируемый насос среднего давления A10VO/5х
Характерные особенности:
• Стабильная работа на высоких скоростях
• Низкий уровень шума
• Короткое время реакции на управление
• Большое разнообразие элементов управления
• Высокая мощность
Основные характеристики | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер | 10 | 18 | 28 | 45 | 60 | |||
Мощность (кВт) | 16 | 25 | 35 | 49 | 65 | |||
Номинальное давление (бар) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||
Максимальное давление (бар) | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | |||
Рабочий объем (см^3) | 10,5 | 18 | 28 | 45 | 60 | |||
Частота вращения (мин^-1) | 3600 | 3300 | 3000 | 2600 | 2600 | |||
Потребляемый расход (л/мин) | 37 | 59 | 84 | 117 | 156 | |||
Крутящий момент (Нм) | 42 | 71 | 111 | 179 | 238 | |||
Масса (кг) | 8 | 11,5 | 14 | 18 | 22 |
Основные характеристики | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер | 63 | 72 | 85 | 100 | ||||
Мощность (кВт) | 68 | 77 | 89 | 96 | ||||
Номинальное давление (бар) | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||
Максимальное давление (бар) | 315 | 315 | 315 | 315 | ||||
Рабочий объем (см^3) | 63 | 72 | 58 | 100 | ||||
Частота вращения (мин^-1) | 2600 | 2600 | 2500 | 2300 | ||||
Потребляемый расход (л/мин) | 163 | 187 | 212 | 230 | ||||
Крутящий момент (Нм) | 250 | 286 | 338 | 398 | ||||
Масса (кг) | 22 | 22 | 36 | 36 |
Размеры гидронасоса
Типоразмер 28
Цена указана с НДС
Вместе сГидронасос A10VO/5х покупают