Гидрооборудование
Гидронасос высокого давления
Конструктивный ряд 4
Типоразмер 110 - 280
Номинальное давление 350 бар
Максимальное давление 420 бар
Открытый контур
Описание
Оптимизированный регулируемый насос высокого давления для максимальной мощности A11VO/4
Характерные особенности:
• Оптимизированная общая эффективность
• Низкий уровень шума
• Большое разнообразие элементов управления
• Привод для установки дополнительных насосов с тем же номинальным размером
Основные характеристики (стандарт) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер | 110 | 145 | 175 | 210 | 280 | |||
Мощность (кВт) | 154 | 195 | 219 | 257 | 294 | |||
Номинальное давление (бар) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |||
Максимальное давление (бар) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |||
Рабочий объем (см^3) | 110 | 145 | 175 | 210 | 280 | |||
Частота вращения (мин^-1) | 2400 | 2300 | 2150 | 2100 | 1800 | |||
Потребляемый расход (л/мин) | 264 | 334 | 376 | 441 | 504 | |||
Крутящий момент (Нм) | 613 | 808 | 975 | 1170 | 1560 | |||
Масса (кг) | 64 | 79 | 97 | 111 | 143 |
Основные характеристики (с насосом подпитки) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер | 145 | 175 | 210 | 280 | ||||
Мощность (кВт) | 220 | 255 | 306 | 376 | ||||
Номинальное давление (бар) | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||
Максимальное давление (бар) | 420 | 420 | 420 | 420 | ||||
Рабочий объем (см^3) | 145 | 175 | 210 | 280 | ||||
Частота вращения (мин^-1) | 2600 | 2500 | 2500 | 2300 | ||||
Потребляемый расход (л/мин) | 377 | 438 | 525 | 644 | ||||
Крутящий момент (Нм) | 808 | 975 | 1170 | 1560 | ||||
Масса (кг) | 92 | 110 | 125 | 148 |
Размеры гидронасоса
Типоразмер 145, серия 41
Типоразмер 145, серия 40
Цена указана с НДС
Вместе сГидронасос A11VO/4х покупают