Гидрооборудование
Универсальный гидронасос
Типоразмер 18 - 140
Номинальное давление 280 бар
Максимальное давление 350 бар
Открытый контур
Описание
Универсальный регулируемый насос среднего давления A10VO/31
Характерные особенности:
• Длительный срок службы
• Стабильная работа на высоких скоростях
• Низкий уровень шума
• Короткое время реакции на управление
• Отличные характеристики всасывания
• 2 сливных порта
Основные характеристики (стандарт) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер | 18 | 28 | 45 | 71 | 88 | 100 | 140 | |
Мощность (кВт) | 30 | 39 | 55 | 73 | 86 | 93 | 118 | |
Номинальное давление (бар) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
Максимальное давление (бар) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Рабочий объем (см^3) | 18 | 28 | 45 | 71 | 88 | 100 | 140 | |
Частота вращения (мин^-1) | 3300 | 3000 | 2600 | 2200 | 2100 | 2000 | 1800 | |
Потребляемый расход (л/мин) | 27 | 42 | 68 | 107 | 132 | 150 | 210 | |
Крутящий момент (Нм) | 80 | 125 | 200 | 316 | 392 | 445 | 623 | |
Масса (кг) | 12,9 | 18 | 23,5 | 35,2 | 35,2 | 49,5 | 65,4 |
Основные характеристики (высокая скорость) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер | 45 | 71 | 100 | 140 | ||||
Мощность (кВт) | 63 | 83 | 107 | 134 | ||||
Номинальное давление (бар) | 280 | 280 | 280 | 280 | ||||
Максимальное давление (бар) | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||
Рабочий объем (см^3) | 45 | 71 | 100 | 140 | ||||
Частота вращения (мин^-1) | 3000 | 2550 | 2300 | 2050 | ||||
Потребляемый расход (л/мин) | 68 | 107 | 150 | 210 | ||||
Крутящий момент (Нм) | 200 | 316 | 445 | 623 | ||||
Масса (кг) | 23,5 | 35,2 | 49,5 | 65,4 |
Размеры гидронасоса
Типоразмер 45
Цена указана с НДС
Вместе сГидронасос A10VO/31 покупают